![]() |
ATLASJET HAVA YOLLARI - KUZEY KIBRIS UÇUŞLARI |
||||
| GÜZERGAH / TÜRKİYE - ERCAN | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | UÇUŞ NO | SÜRESİ |
| İSTANBUL-ERCAN | PAZARTESİ | 07:00 | 08:30 | KK1010 | T.S. |
| PAZARTESİ | 09:30 | 11:00 | KK1012 | T.S. | |
| PAZARTESİ | 21:30 | 23:00 | KK1016 | T.S. | |
| SALI | 09:30 | 11:00 | KK1012 | T.S. | |
| SALI | 21:30 | 23:00 | KK1016 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 09:30 | 11:00 | KK1012 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 21:30 | 23:00 | KK1016 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 09:30 | 11:00 | KK1012 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 21:30 | 23:00 | KK1016 | T.S. | |
| CUMA | 09:30 | 11:00 | KK1012 | T.S. | |
| CUMA | 19:00 | 20:30 | KK1018 | T.S. | |
| CUMA | 21:30 | 23:00 | KK1016 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 07:00 | 08:30 | KK1010 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 13:45 | 15:15 | KK1012 | T.S. | |
| PAZAR | 09:30 | 11:00 | KK1012 | T.S. | |
| PAZAR | 19:00 | 20:30 | KK1018 | T.S. | |
| PAZAR | 21:30 | 23:00 | KK1016 | T.S. | |
| ADANA-ERCAN | PAZARTESİ | 11:00 | 11:45 | KK1052 | T.S. |
| PAZARTESİ | 17:30 | 18:15 | KK1054 | T.S. | |
| SALI | 11:00 | 11:45 | KK1052 | T.S. | |
| SALI | 17:30 | 18:15 | KK1054 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 11:00 | 11:45 | KK1052 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 17:30 | 18:15 | KK1054 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 11:00 | 11:45 | KK1052 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 17:30 | 18:15 | KK1054 | T.S. | |
| CUMA | 11:00 | 11:45 | KK1052 | T.S. | |
| CUMA | 17:30 | 18:15 | KK1054 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 17:30 | 18:15 | KK1054 | T.S. | |
| PAZAR | 11:00 | 11:45 | KK1052 | T.S. | |
| PAZAR | 17:30 | 18:15 | KK1054 | T.S. | |
| ANKARA-ERCAN | PAZARTESİ | 14:30 | 15:30 | KK1042 | T.S. |
| PAZARTESİ | 20:00 | 21:00 | KK1044 | T.S. | |
| SALI | 14:30 | 15:30 | KK1042 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 14:30 | 15:30 | KK1042 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 20:00 | 21:00 | KK1044 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 14:30 | 15:30 | KK1042 | T.S. | |
| CUMA | 14:30 | 15:30 | KK1042 | T.S. | |
| CUMA | 20:00 | 21:00 | KK1044 | T.S. | |
| PAZAR | 14:30 | 15:30 | KK1042 | T.S. | |
| ANTALYA-ERCAN | SALI | 20:00 | 21:00 | KK1074 | T.S. |
| PERŞEMBE | 20:00 | 21:00 | KK1074 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 20:00 | 20:45 | KK1074 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 22:00 | 22:45 | KK1062 | T.S. | |
| PAZAR | 20:00 | 21:00 | KK1074 | T.S. | |
| İZMİR-ERCAN | PAZARTESİ | 13:45 | 15:00 | KK1030 | T.S. |
| SALI | 13:45 | 15:00 | KK1030 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 13:45 | 15:00 | KK1030 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 13:45 | 15:00 | KK1030 | T.S. | |
| CUMA | 13:45 | 15:00 | KK1030 | T.S. | |
| PAZAR | 13:45 | 15:00 | KK1030 | T.S. | |
| GÜZERGAH / ERCAN - TÜRKİYE | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | UÇUŞ NO | SÜRESİ |
| ERCAN-İSTANBUL | PAZARTESİ | 07:00 | 08:30 | KK1011 | T.S. |
| PAZARTESİ | 16:30 | 18:00 | KK1013 | T.S. | |
| PAZARTESİ | 19:00 | 20:30 | KK1015 | T.S. | |
| SALI | 07:00 | 08:30 | KK1011 | T.S. | |
| SALI | 19:00 | 20:30 | KK1015 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 07:00 | 08:30 | KK1011 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 19:00 | 20:30 | KK1015 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 07:00 | 08:30 | KK1011 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 19:00 | 20:30 | KK1015 | T.S. | |
| CUMA | 07:00 | 08:30 | KK1011 | T.S. | |
| CUMA | 16:30 | 18:00 | KK1013 | T.S. | |
| CUMA | 19:00 | 20:30 | KK1015 | T.S. | |
| CUMA | 21:30 | 23:00 | KK1019 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 07:00 | 08:30 | KK1011 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 19:00 | 20:30 | KK1015 | T.S. | |
| PAZAR | 16:30 | 18:00 | KK1013 | T.S. | |
| PAZAR | 19:00 | 20:30 | KK1015 | T.S. | |
| PAZAR | 21:30 | 23:00 | KK1019 | T.S. | |
| ERCAN-ADANA | PAZARTESİ | 09:30 | 10:15 | KK1051 | T.S. |
| PAZARTESİ | 16:00 | 16:45 | KK1053 | T.S. | |
| SALI | 09:30 | 10:15 | KK1051 | T.S. | |
| SALI | 16:00 | 16:45 | KK1053 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 09:30 | 10:15 | KK1051 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 16:00 | 16:45 | KK1053 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 09:30 | 10:15 | KK1051 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 16:00 | 16:45 | KK1053 | T.S. | |
| CUMA | 09:30 | 10:15 | KK1051 | T.S. | |
| CUMA | 16:00 | 16:45 | KK1053 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 16:00 | 16:45 | KK1053 | T.S. | |
| PAZAR | 09:30 | 10:15 | KK1051 | T.S. | |
| PAZAR | 16:00 | 16:45 | KK1053 | T.S. | |
| ERCAN-ANKARA | PAZARTESİ | 07:30 | 08:30 | KK1043 | T.S. |
| PAZARTESİ | 12:30 | 13:30 | KK1041 | T.S. | |
| SALI | 12:30 | 13:30 | KK1041 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 07:30 | 08:30 | KK1043 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 12:30 | 13:30 | KK1041 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 12:30 | 13:30 | KK1041 | T.S. | |
| CUMA | 07:30 | 08:30 | KK1043 | T.S. | |
| CUMA | 12:30 | 13:30 | KK1041 | T.S. | |
| PAZAR | 12:30 | 13:30 | KK1041 | T.S. | |
| ERCAN-ANTALYA | SALI | 07:30 | 08:15 | KK1073 | T.S. |
| PERŞEMBE | 07:30 | 08:15 | KK1073 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 07:30 | 08:15 | KK1073 | T.S. | |
| CUMARTESİ | 09:30 | 10:15 | KK1061 | T.S. | |
| PAZAR | 07:30 | 08:15 | KK1073 | T.S. | |
| ERCAN-İZMİR | PAZARTESİ | 11:45 | 13:00 | KK1031 | T.S. |
| SALI | 11:45 | 13:00 | KK1031 | T.S. | |
| ÇARŞAMBA | 11:45 | 13:00 | KK1031 | T.S. | |
| PERŞEMBE | 11:45 | 13:00 | KK1031 | T.S. | |
| CUMA | 11:45 | 13:00 | KK1031 | T.S. | |
| PAZAR | 11:45 | 13:00 | KK1031 | T.S. | |
Kıbrıs Otelleri |
Kıbrıs Uçuşları |
Kıbrıs Ada Turları |
Kiralık Araç |
| KUZEY KIBRIS OTELLERİ | KUZEY KIBRIS UÇUŞLARI VE BİLGİLERİ | KUZEY KIBRIS ADA TURLARI | KİRALIK ARAÇ VE TRANSFER |
PUZZLE HAKKINDA
KURUMSAL HİZMETLERİMİZ
BİREYSEL HİZMETLERİMİZ

